3 000,- CZK (€ 131)
5 000,- CZK (€ 218)
5 000,- CZK (€ 218)
5 000,- CZK (€ 218)
5 000,- CZK (€ 218)
5 000,- CZK (€ 218)
5 000,- CZK (€ 218)
5 000,- CZK (€ 218)
2 000,-CZK (€ 87)
5 000,- CZK (€ 218)
5 000,- CZK (€ 218)
5 000,- CZK (€ 218)
5 000,- CZK (€ 218)
5 000,- CZK (€ 218)
5 000,- CZK (€ 218)
Exchange rate: 1Euro = 23 CZK ( from 1st February 2022)
All prices don´t include VAT.